Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leśny Zakątek w Miękowie | 1932 | 199 797,5 zł | 199 797,5 zł | ||
| 3 | Outdoorowe Centrum Edukacyjno- Sensoryczne | 1717 | 200 000 zł | 200 000 zł | ||
| 4 | Zabujaj się w Gminie Czerwonak | 1113 | 76 677 zł | 76 677 zł | ||
| 5 | Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Owińskach | 1084 | 48 086,9 zł | 48 086,9 zł | ||
| 8 | Doposażenie i poprawa funkcjonalności wiaty oraz Klubu „Kogucik” – stworzenie całorocznej przestrzeni integracji mieszkańców | 538 | 33 058 zł | 33 058 zł | ||
| 9 | SKWER PRZY DWORCU W BOLECHOWIE | 596 | 73 161,85 zł | 73 161,85 zł | ||
| 13 | Mgiełka lata | 399 | 47 000 zł | 47 000 zł | ||
| 14 | Aktywny Czerwonak, Aktywne Miękowo: Nowoczesne place zabaw i miejsca rekreacji | 1502 | 97 160 zł | 97 160 zł | ||
| 17 | Plac zabaw na miarę XXI wieku - modernizacja placu zabaw w Kicinie przy ul. Wodnej | 604 | 194 074 zł | 194 074 zł | ||
| 19 | Strefa aktywności i zdrowia dla mieszkańców Sołectwa Kliny i Gminy Czerwonak | 231 | 120 000 zł | 120 000 zł | ||
| 20 | Cztery pory roku z Puszczą Zielonką | 1412 | 49 900 zł | 49 900 zł |
Budżet w liczbach

11
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

5010/643
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie

2849/2161
oddanych głosów przez kobiety / mężczyzn
Stosunek liczby głosów oddanych przez kobiety do liczby głosów oddanych przez mężczyzn
Wiek biorących udział w głosowaniu
31%
< 30
35%
31-45
20%
46-60
14%
> 60
